คีมล็อค ก้ามปู (มีแผ่นป้องกันชิ้นงานเป็นรอย)
| เบอร์ | ขนาดชิ้นงานที่จับ | ราคา/อัน | |
|---|---|---|---|
| นิ้ว | มิลลิเมตร | ||
| 4LW (4″) | 1/4″-9/16″ | 7-14 | 845.- |
| 7LW (7″) | 7/16″-3/4″ | 11-19 | 610.- |
| 10LW (10″) | 5/8″-1-1/8″ | 15-28 | 760.- |
ECLIPSE
| เบอร์ | ขนาดชิ้นงานที่จับ | ราคา/อัน | |
|---|---|---|---|
| นิ้ว | มิลลิเมตร | ||
| 4LW (4″) | 1/4″-9/16″ | 7-14 | 845.- |
| 7LW (7″) | 7/16″-3/4″ | 11-19 | 610.- |
| 10LW (10″) | 5/8″-1-1/8″ | 15-28 | 760.- |
ECLIPSE
| เบอร์ | 4", 7", 10" |
|---|