เข็มขัดรัดท่อ ออบิท สแตนเลส W4 SS304

เข็มขัดรัดท่อ ORBIT สแตนเลส SS304 (W4)
| เบอร์ | มิล | นิ้ว | ชิ้น/กล่องใหญ่ | ชิ้น/ลัง | ราคา/อัน | ราคา/กล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOO | 9.5 – 12 | 3/8-1/2 | 25 | 1000 | 21 | 525 |
| MOO | 11 – 16 | 1/2-5/8 | 25 | 450 | 21 | 525 |
| OO | 13 – 20 | 1/2-3/4 | 25 | 450 | 21 | 525 |
| O | 16 – 22 | 5/8-7/8 | 25 | 450 | 24 | 600 |
| OX | 18 – 25 | 3/4 -1 | 25 | 450 | 24 | 600 |
| 1A | 22 – 30 | 7/8 -1.1/8 | 25 | 450 | 27 | 675 |
| 1 | 25 – 35 | 1 -1.3/8 | 25 | 450 | 27 | 675 |
| 1X | 30 – 40 | 1.1/8 -1.5/8 | 25 | 450 | 27 | 675 |
| 2A | 35 – 50 | 1.3/8 -2 | 25 | 450 | 32 | 800 |
| 2 | 40 – 55 | 1.5/8 -2.1/8 | 25 | 450 | 32 | 800 |
| 2X | 45 – 60 | 1.3/4 -2.3/8 | 25 | 450 | 32 | 800 |
| 3 | 55 – 70 | 2 -2.3/4 | 25 | 300 | 35 | 875 |
| 3X | 60 – 80 | 2.3/8 -3.1/8 | 25 | 300 | 35 | 875 |
| 4 | 70 – 90 | 2.3/4 -3.1/2 | 25 | 300 | 38 | 950 |
| 4X | 85 – 100 | 3.1/8 -4 | 25 | 300 | 38 | 950 |
| 5 | 90 – 120 | 3.1/2 -4.3/4 | 25 | 300 | 42 | 1050 |
| 6 | 100 – 125 | 4 -5 | 25 | 300 | 46 | 1150 |
| 6X | 130 – 150 | 5 -5.3/4 | 25 | 300 | 46 | 1150 |
| 7 | 130 – 160 | 5.1/8 -6.1/4 | – | 10 | 55 | 550 |
| 8 | 150 – 180 | 5.7/8 -7.1/8 | – | 10 | 60 | 600 |
| 9 | 170 – 200 | 6.5/8 -7.7/8 | – | 10 | 65 | 650 |
| 10 | 190 – 230 | 7.1/2 -9 | – | 10 | 70 | 700 |
| 11 | 220 – 250 | 8.7/8 -10 | – | 10 | 75 | 750 |
| 12 | 240 – 280 | 9.7/8 -11 | – | 10 | 80 | 800 |
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สินค้าจำหน่ายแบบยกกล่อง
เข็มขัดรัดท่อ ออบิท สแตนเลส W4 SS304 แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก




