เข็มขัดร้ดท่อ ออบิท เหล็กล้วน W1

เข็มขัดรัดท่อ ORBIT
| เบอร์ | มิล | นิ้ว | เหล็กล้วน | สแตนเลส W4 | หางปลา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | (SS304) | Thump | |||||||||
| กล่อง | ลัง | ราคา | กล่อง | ลัง | ราคา | กล่อง | ลัง | ราคา | |||
| OOO | 9.5 – 12 | 3/8 – 1/2 | 100 | 2,000 | 8.25 | 25 | 1,000 | 21 | 100 | 2,000 | 13.50 |
| MOO | 11 – 16 | 1/2 – 5/8 | 100 | 2,000 | 8.25 | 25 | 1,000 | 21 | 100 | 2,000 | 13.50 |
| OO | 13 – 20 | 1/2 – 3/4 | 100 | 2,000 | 9.25 | 25 | 450 | 26 | 100 | 1,200 | 14.50 |
| O | 16 – 22 | 5/8 – 7/8 | 100 | 1,200 | 9.25 | 25 | 450 | 26 | 100 | 1,200 | 14.50 |
| OX | 18 – 25 | 3/4 – 1 | 100 | 1,200 | 10.25 | 25 | 450 | 29 | 50 | 600 | 15.50 |
| 1A | 22 – 30 | 7/8 – 1.1/8 | 50 | 1,000 | 10.25 | 25 | 450 | 29 | 50 | 600 | 15.50 |
| 1 | 25 – 35 | 1 – 1.3/8 | 50 | 1,000 | 10.25 | 25 | 450 | 29 | 50 | 600 | 15.50 |
| 1X | 30 – 40 | 1.1/8 – 1.5/8 | 50 | 1,000 | 10.25 | 25 | 450 | 29 | 50 | 600 | 15.50 |
| 2A | 35 – 50 | 1.3/8 – 2 | 50 | 600 | 11.50 | 25 | 400 | 35 | 25 | 300 | 17.00 |
| 2 | 40 – 55 | 1.5/8 – 2.1/8 | 50 | 600 | 11.50 | 25 | 400 | 35 | 25 | 300 | 17.00 |
| 2X | 45 – 60 | 1.3/4 – 2.3/8 | 50 | 600 | 13.25 | 25 | 400 | 38 | 25 | 300 | 17.00 |
| 3 | 55 – 70 | 2 – 2.3/4 | 50 | 600 | 13.25 | 25 | 300 | 38 | 25 | 300 | – |
| 3X | 60 – 80 | 2.3/8 – 3.1/8 | 25 | 300 | 13.25 | 25 | 300 | 38 | 25 | 300 | – |
| 4 | 70 – 90 | 2.3/4 – 3.1/2 | 25 | 300 | 15.00 | 25 | 300 | 42 | 25 | 300 | – |
| 4X | 85 – 100 | 3.1/8 – 4 | 25 | 300 | 15.00 | 25 | 300 | 42 | 25 | 300 | – |
| 5 | 90 – 120 | 3.1/2 – 4.3/4 | 25 | 300 | 17.00 | 25 | 300 | 46 | 25 | 300 | – |
| 6 | 100 – 125 | 4 – 5 | 25 | 300 | 19.00 | 25 | 300 | 50 | 25 | 300 | – |
| 6M | 120 – 140 | 4.3/4 – 5.1/2 | 25 | 300 | 19.00 | – | – | – | – | – | – |
| 6X | 130 – 150 | 5 – 5.3/4 | 25 | 150 | 19.00 | 25 | 150 | 50 | – | – | – |
| 7 | 130 – 160 | 5.1/8 – 6.1/4 | 25 | 150 | 21.50 | 10 | 150 | 60 | – | – | – |
| 8 | 150 – 180 | 5.7/8 – 7.1/8 | 10 | 150 | 25.50 | 10 | 150 | 65 | – | – | – |
| 9 | 170 – 200 | 6.5/8 – 7.7/8 | 10 | 100 | 30.00 | 10 | 100 | 70 | – | – | – |
| 10 | 190 – 230 | 7.1/2 – 9 | 10 | 100 | 34.00 | 10 | 100 | 75 | – | – | – |
| 11 | 220 – 250 | 8.7/8 – 10 | 10 | 100 | 39.00 | 10 | 100 | 80 | – | – | – |
| 12 | 240 – 280 | 9.7/8 – 11 | 10 | 100 | 46.00 | 10 | 100 | 85 | – | – | – |
| 13 | 270 – 300 | 10.7/8 – 12 | 10 | 100 | 55.00 | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 290 – 330 | 11.7/8 – 13 | 10 | 50 | 61.00 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | 320 – 360 | 12.7/8 – 14 | 10 | 50 | 66.00 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 350 – 380 | 13.3/4 – 15 | 10 | 50 | 72.00 | – | – | – | – | – | – |
*ราคารวม VAT
ราคาสินค้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
สินค้าจำหน่ายแบบยกกล่อง
#เข็มขัดรัดท่อออบิท
#เข็มขัดรัดท่อ
#เหล็กรัดออบิท
#เหล็กรัดท่อ
#แคล้มรัดท่อ
#hose clamp
เข็มขัดร้ดท่อ ออบิท เหล็กล้วน W1 แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก




