แม่แรงลม/แม่แรงกระปุก ตรา TOYO
| ขนาด | ความสูงเมื่อไม่ใช้งาน (mm.) | ความสูงเมื่อยกขึ้น (mm.) | ความสูงเมื่อขันน็อตขึ้นแล้ว (mm.) | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2 ตัน | 146 | 235 | 287 | 332.- |
| 4 ตัน | 156 | 256 | 319 | 425.- |
| 6 ตัน | 193 | 321 | 386 | 531.- |
| 8 ตัน | 197 | 330 | 409 | 594.- |
| 10 ตัน | 200 | 338 | 416 | 663.- |
| 12 ตัน | 201 | 340 | 418 | 788.- |
| 16 ตัน | 203 | 352 | 438 | 988.- |
| 20 ตัน | 224 | 380 | 464 | 1,188.- |
| 32 ตัน | 241 | 397 | – | 1,313.- |
| 50 ตัน | 283 | 462 | – | 3,025.- |
แม่แรงลม/แม่แรงกระปุก ตรา TOYO แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก




