คีมมินิเทค ตัดพลาสติก FUJIYA
| No. | ขนาด | ขนาดตัวถัง | g/w | Ø ล้อ | ราคา/อัน | ||||||
| a | b | c | d | e | i | เหล็ก | พลาสติก | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| MP1-125 | 125 | 126 | 12.5 | 8 | 49.5 | 8 | 50 | Φ 1.0 | 655.- | ||
| *MP3-125 | 125 | 126 | 12.5 | 8 | 49.5 | 8 | 50 | Φ 3.0 | 655.- | ||
| MP4-110 | 110 | 111 | 11 | 7.2 | 51.2 | 11.9 | 25 | 58 | Φ 1.0 | 700.- | |
| MP5-110 | 110 | 110.3 | 10.9 | 7.4 | 53 | 12.7 | 20 | 58 | Φ 3.0 | 700.- | |
| MP11-100 | 100 | 104 | 10 | 6.5 | 49 | 12 | 23.7 | 45 | Φ 0.6 | 740.- | |
| FMN-1255 | 125 | 132 | 13.6 | 6.5 | 50 | 13 | 23 | 70 | Φ 1.6 | 560.- | |
คีมมินิเทค ตัดพลาสติก FUJIYA แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- เครื่องมือตัดลวดแข็ง
- คีมล็อคน็อตเสีย
- วิธีดัดเหล็กเส้นเล็ก
- อุปกรณ์จับชิ้นงานขนาดเล็ก
- คีมปอกสายไฟ
- เครื่องมือบีบหางปลา


