ชุดหกเหลี่ยม IRWIN
| รหัส | หัว | ขนาด | ชุด/กล่อง | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 9097000 | เหลี่ยม (สั้น) | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0mm | 6 | 280.- |
| 9097001 | เหลี่ยม (ยาว) | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0mm | 6 | 565.- |
| 9097002 | เหลี่ยม (สั้น) | 0.05″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 7/64″, 1/8″, 9/64″, 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 5/16″, 3/8″ | 6 | 305.- |
| 9097003 | เหลี่ยม (ยาว) | 0.05″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 7/64″, 1/8″, 9/64″, 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 5/16″, 3/8″ | 6 | 660.- |
| 9097004 | กลม (ยาวพิเศษ) | 0.05″, 1/16″, 5/64″, 3/32″, 7/64″, 1/8″, 9/64″, 5/32″, 3/16″, 7/32″, 1/4″, 5/16″, 3/8″ | 6 | 735.- |
| 9097005 | กลม (ยาว) | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0mm | 6 | 630.- |
| 9097006 | หัวแฉก (สั้น) | T06, T07, T08, T09, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 | 6 | 565.- |
| 9097007 | ชุดหัวเหลี่ยม | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0mm | 6 | 365.- |
| 9097008 | T หัวเหลี่ยม | 3/32″, 1/8″, 9/64″, 5/32″, 3/16″, 1/4″, 5/16″, 3/8″ | 3 | 2,255.- |
| 9097009 | T หัวเหลี่ยม | 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0mm | 3 | 1,125.- |
IRWIN
ชุดหกเหลี่ยม IRWIN แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ไขควงเช็คไฟ
- ไขควงตอกคลายน็อตแน่น
- ชุดไขควงซ่อมมือถือ
- ไขควงด้ามยางกันลื่น
- เครื่องมือขันสกรูเฟอร์นิเจอร์
- ไขควงสลับหัว

