ปากกาจับเร็ว (Quick Clamp)
| รุ่น | ขนาด | ความสามารถในการยึดจับ (นิ้ว/มม.) | น้อยสุด (มม.) | มากสุด (มม.) | ความลึกของปาก (มม.) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ปากกาจับเร็ว รุ่น mini | EOHBC 6-mini 6″ | 6″/150 | 125 | 245 | 60 | 390.- |
| EOHBC 12-mini 12″ | 12″/300 | 125 | 420 | 60 | 420.- | |
| EOHBC 6-6″ | 6″/150 | 168 | 340 | 85 | 600.- | |
| ปากกาจับเร็ว | EOHBC 12-12″ | 12″/300 | 168 | 495 | 85 | 650.- |
| EOHBC 18-18″ | 18″/450 | 168 | 645 | 85 | 700.- | |
| EOHBC 24-24″ | 24″/600 | 168 | 800 | 85 | 750.- | |
| EOHBC 36-36″ | 36″/900 | 168 | 1105 | 85 | 1,050.- |
ปากกาจับเร็ว แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ปากกาจับเหล็กเจาะรู
- แคลมป์จับไม้ทากาว
- ตัวล็อคชิ้นงานเชื่อม
- ปากกาจับงานมิลลิ่ง
- อุปกรณ์จับยึดงานประดิษฐ์


