ปากกาจับเหล็ก ECLIPSE
| ขนาด | ความกว้างของปาก | คอ ลึก | ปากลึก | น้ำหนัก | น้ำหนักสูงสุด | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3″ | 3″ (75 mm) | 48 mm | 82 mm | 2.0 kg | 4.8 kg | 1,630.- |
| 4″ | 4″ (100 mm) | 63 mm | 109 mm | 2.5 kg | 9.3 kg | 2,000.- |
| 5″ | 5″ (125 mm) | 73 mm | 136 mm | 3.0 kg | 15.8 kg | 3,100.- |
| 6″ | 6″ (150 mm) | 86 mm | 168 mm | 16.8 kg | 24.2 kg | 4,500.- |
| 8″ | 8″ (200 mm) | 103 mm | 208 mm | 20.8 kg | 38.1 kg | 6,600.- |
ปากกาจับเหล็ก ECLIPSE แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ปากกาจับเหล็กเจาะรู
- แคลมป์จับไม้ทากาว
- ตัวล็อคชิ้นงานเชื่อม
- ปากกาจับงานมิลลิ่ง
- อุปกรณ์จับยึดงานประดิษฐ์


