รอกวิ่ง ตราโตโย
| คุณสมบัติ | รุ่นธรรมดา | รุ่นมีเกียร์ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ton | 2 Ton | 3 Ton | 1 Ton | 2 Ton | |
| ขนาด Ton | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ระยะยกโซ่ (m.) | – | – | – | – | – |
| ช่องว่าง (I-Beam (mm.)) | 70-110 มิล | 72-135 มิล | 100-180 มิล | 70-125 มิล | 75-140 มิล |
| ช่องว่าง I-Beam – ห่วงแขวน (mm.) | น้อยสุด 9 | น้อยสุด 9 | น้อยสุด 9 | น้อยสุด 9 | น้อยสุด 9 |
| รัศมีโค้งต่ำสุด (m.) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| น้ำหนัก (Kg.) | 7.7 | 10 | 19.95 | 10.8 | 14.5 |
| ราคา / ตัว (บาท) | 1,600.- | 2,100.- | 3,400.- | 2,100.- | 2,500.- |
รอกวิ่ง ตราโตโย แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- สลิงยกของไม่ให้เป็นรอย
- รอกโยกโซ่ 1 ตัน
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก
- อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องจักร





