รอกโซ่ ตรา มังกรคู่ (งานหนัก)
| รุ่นสินค้า | HS-C 1/2 | HS-C 1 | HS-C 1-1/2 | HS-C 2D | HS-C โซ่เดี่ยว | HS-C 3 | HS-C 5 | HS-C 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สามารถยกน้ำหนักได้ (ตัน) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| ยกสินค้าได้สูงสุด (เมตร) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| ทดสอบยกน้ำหนักได้สูงสุด (ตัน) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4.5 | 6.25 | 12.5 |
| ระยะห่างของตะขอกับจุดเกี่ยว (มม.) | 258 | 274 | 347 | 347 | 396 | 486 | 616 | 700 |
| จำนวนของโซ่รับน้ำหนัก (เส้น) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ขนาดของโซ่รับน้ำหนัก (มม.) | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 8 | 10 | 16 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 |
| ราคา (บาท) | 1,950 | 2,300 | 3,100 | 3,300 | 3,600 | 4,600 | 6,900 | 17,500 |
รอกโซ่ ตรา มังกรคู่ (งานหนัก) แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- สลิงยกของไม่ให้เป็นรอย
- รอกโยกโซ่ 1 ตัน
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก
- อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องจักร




