รอกโซ่ ตรา “มังกรคู่” แบบญี่ปุ่น รุ่นใหม่พิเศษ K-TYPE
| รุ่นสินค้า | K-TYPE0.5 | K-TYPE1 | K-TYPE1.5 | K-TYPE2 | 2 โซ่เดี่ยว | K-TYPE3 | K-TYPE5 | K-TYPE10 | K-TYPE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สามารถยกน้ำหนักได้ (ตัน) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| ยกน้ำหนักได้สูงสุด (เมตร) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ทดสอบยกได้สูงสุด (ตัน) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4.5 | 6.25 | 12.5 | 30 |
| ระยะห่างของตะขอกับจุดเกี่ยว (ซม.) (A) | 271 | 400 | 453 | 420 | 420 | 620 | 704 | 720 | – |
| จำนวนของโซ่รับน้ำหนัก | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| ขนาดของโซ่รับน้ำหนัก | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 9 | 11 | 17 | 15 | 17 | 24 | 39 | 72 | 152 |
| ราคา (บาท) | 1,950 | 2,250 | 3,000 | 3,200 | 3,500 | 4,200 | 6,200 | 18,000 | 31,200 |
รอกโซ่ ตรา “มังกรคู่” แบบญี่ปุ่น รุ่นใหม่พิเศษ K-TYPE แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- สลิงยกของไม่ให้เป็นรอย
- รอกโยกโซ่ 1 ตัน
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก
- อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องจักร





