สายยางขาว
| ขนาด | ความยาว/ม้วน | น้ำหนักประมาณ | ราคา/K | ||
|---|---|---|---|---|---|
| บาง | กลาง | หนา | |||
| 1/16″ | 100 m | 2-3k | – | – | 60.- |
| 3/16″ | 100 m | 3-4k | – | – | |
| 1/4″ | 100 m | 4k | 8k | 12k | |
| 5/16″ | 100 m | 5k | 10k | 18k | |
| 3/8″ | 100 m | 6k | 12k | 20k | |
| 1/2″ | 100 m | 7k | 15k | 25k | |
| 5/8″ | 100 m | 10-15k | 20k | 25k | |
| 3/4″ | 100 m | 13-15k | 25k | 35k | |
| 7/8″ | 100 m | 20k | 25k | 35k | |
| 1″ | 100 m | 20k | 25-30-35k | 40-45k | |
| 1 1/4″ | 50 m | 20k | 25-30-35k | 40-45k | |
| 1 1/2″ | 50 m | 20k | 25-30-35k | 40-45k | |
| 1 3/4″ | 30 m | 20k | 25-30-35k | 40-45k | |
| 2″ | 30 m | 20k | 25-30-35k | 40k | |
สายยางขาว แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- สายยางรดน้ำต้นไม้ไม่พับ
- สายส่งน้ำมันทนการกัดกร่อน
- สายยางทนแรงดันสูง
- ท่ออ่อนส่งลม
- สายดูดน้ำเครื่องสูบ
- สายยางฟู้ดเกรด


