สายส่งน้ำ โตโยชิม่า TOYOSHIMA
| ขนาด | ความยาว (เมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา / ขด |
|---|---|---|---|
| 1″ | 100 | 16 | 1,700.- |
| 1 1/2″ | 100 | 18 | 2,120.- |
| 2″ | 100 | 23 | 2,300.- |
| 2 1/2″ | 100 | 32 | 3,400.- |
| 3″ | 100 | 35 | 3,500.- |
| 4″ | 100 | 48 | 5,000.- |
| 5″ | 100 | 71 | 8,800.- |
| 6″ | 50 / 100 | 46 / 92 | 9,900.- |
| 8″ | 50 / 100 | 72.5 / 145 | 17,650.- |
| ขนาด | ความยาว (เมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ราคา / เมตร |
|---|---|---|---|
| 6″ 4 บาร์ | 50 | 59 | 132 |
| 8″ 4 บาร์ | 50 / 100 | – | 260 |
| 10″ | 50 / 100 | 124 / 248 | 900 |
| 12″ | 50 | 150 | 1,700 |
| 16″ | 30 | – | 2,200 |
สายส่งไนล่อน ตรา โตโยชิม่า แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- สายยางรดน้ำต้นไม้ไม่พับ
- สายส่งน้ำมันทนการกัดกร่อน
- สายยางทนแรงดันสูง
- ท่ออ่อนส่งลม
- สายดูดน้ำเครื่องสูบ
- สายยางฟู้ดเกรด


