สายใยด้ายตรา โตโยชิม่า PVC HOSE
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนา (มม.) | ทนแรงดัน (psi) | เมตร/ม้วน | ลายเส้น | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วงใน | วงนอก | wp | bp | |||||
| 1/4″ | 6 | 11 | 2.5 | 290 | 870 | 101 | แถบสี | 20 |
| 5/16″ | 8 | 13.5 | 2.75 | 290 | 870 | 101 | แถบสี | 27 |
| 3/8″ | 9 | 15 | 3 | 290 | 870 | 101 | แถบสี | 30 |
| 3/8″ | 10 | 16 | 3 | 290 | 870 | 101 | แถบสี | 35 |
| 1/2″ | 12 | 18 | 3 | 150 | 430 | 101 | แถบสี | 37 |
| 5/8″ | 15 | 22 | 3.5 | 150 | 430 | 101 | แถบสี | 54 |
| 3/4″ | 19 | 26 | 3.5 | 150 | 430 | 51 | แถบสี | 66 |
| 1″ | 25 | 33 | 4 | 120 | 350 | 51 | แถบสี | 97 |
| 1.1/4″ | 32 | 41 | 4.5 | 100 | 300 | 51 | แถบสี | 148 |
| 1.1/2″ | 38 | 48 | 5 | 85 | 260 | 51 | แถบสี | 198 |
| 2″ | 50 | 62 | 6 | 70 | 210 | 51 | แถบสี | 297 |
| 2.1/2″ | 63 | 80 | 8.5 | 70 | 210 | 21 | แถบสี | 585 |
| 3″ | 75 | 92 | 10 | 70 | 210 | 21 | แถบสี | 720 |
TOYOSHIMA
สายใยด้ายตรา โตโยชิม่า แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- สายยางรดน้ำต้นไม้ไม่พับ
- สายส่งน้ำมันทนการกัดกร่อน
- สายยางทนแรงดันสูง
- ท่ออ่อนส่งลม
- สายดูดน้ำเครื่องสูบ
- สายยางฟู้ดเกรด


