สายใยด้าย NC-ญี่ปุ่น
| ขนาด | วงใน x วงนอก (มม.) | แรงดันปกติ (kg/cm²) | ราคา/ม. |
|---|---|---|---|
| ความยาว 100 เมตร/ม้วน | |||
| 3/16″ | 4×9 | 16 | 26.- |
| 1/4″ | 6×11 | 16 | 36.- |
| 5/16″ | 8×13.5 | 14 | 41.- |
| 3/8″ | 9×15 | 14 | 49.- |
| 3/8″ | 10×16 | 10 | 54.- |
| 1/2″ | 12×18 | 10 | 59.- |
| ความยาว 50 เมตร/ม้วน | |||
| 5/8″ | 15×22 | 10 | 86.- |
| 3/4″ | 19×26 | 8 | 105.- |
| 1″ | 25×33 | 8 | 158.- |
| ความยาว 40 เมตร/ม้วน | |||
| 1-1/4″ | 32×41 | 7 | 232.- |
| 1-1/2″ | 38×48 | 7 | 337.- |
| 1-3/4″ | 45×56 | 7 | 498.- |
| 2″ | 50×62 | 7 | 525.- |
| ความยาว 20 เมตร/ม้วน | |||
| 2-1/2″ | 63×80 | 5 | 1,010.- |
| 3″ | 75×92 | 5 | 1,200.- |
| 3-1/2″ | 90×108 | 3 | 2,045.- |
| 4″ | 100×118 | 3 | 2,615.- |
สายใยด้าย (NC) ญี่ปุ่น แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- สายยางรดน้ำต้นไม้ไม่พับ
- สายส่งน้ำมันทนการกัดกร่อน
- สายยางทนแรงดันสูง
- ท่ออ่อนส่งลม
- สายดูดน้ำเครื่องสูบ
- สายยางฟู้ดเกรด


