สายใยลวดตรา โตโยชิม่า PVC HOSE
| ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนา (มม.) | ทนแรงดัน (psi) | เมตร/ม้วน | ลายเส้น | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วงใน | วงนอก | wp | bp | |||||
| 5/16″ | 8 | 13 | 2.5 | 160 | 470 | 100 | ไม่มี | 36 |
| 3/8″ | 9 | 15 | 3 | 160 | 470 | 100 | แถบสี | 45 |
| 1/2″ | 12 | 18 | 3 | 145 | 430 | 100 | แถบสี | 50 |
| 5/8″ | 15 | 22 | 3.5 | 145 | 430 | 100 | แถบสี | 76 |
| 3/4″ | 19 | 28 | 3.5 | 100 | 300 | 50 | แถบสี | 84 |
| 1″ | 25 | 33 | 4 | 100 | 300 | 50 | แถบสี | 105 |
| 1.1/4″ | 32 | 41 | 4.5 | 85 | 250 | 40 | แถบสี | 165 |
| 1.1/2″ | 38 | 48 | 5 | 85 | 250 | 40 | แถบสี | 192 |
| 1.3/4″ | 45 | 56 | 5.5 | 85 | 250 | 40 | แถบสี | 300 |
| 2″ | 50 | 62 | 6 | 80 | 230 | 40 | แถบสี | 290 |
| 2.1/4″ | 57 | 71 | 7 | 80 | 230 | 20 | แถบสี | 590 |
| 2.1/2″ | 63 | 80 | 8.5 | 70 | 210 | 20 | แถบสี | 730 |
| 3″ | 75 | 92 | 8.5 | 60 | 170 | 20 | แถบสี | 810 |
| 3.1/2″ | 90 | 108 | 9 | 60 | 170 | 20 | แถบสี | 1080 |
| 4″ | 100 | 118 | 9 | 45 | 130 | 20 | แถบสี | 1215 |
| 5″ (สั่งผลิต 90 วัน) | 127 | 143 | 8 | 45 | 130 | 20 | แถบสี | 1575 |
| 6″ | 152 | 168 | 8 | 45 | 130 | 20 | แถบสี | 1845 |
| 8″ (สั่งผลิต 90 วัน) | 200 | 222 | 11 | 45 | 130 | 20 | แถบสี | 3500 |
TOYOSHIMA
สายใยลวดตรา โตโยชิม่า แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- สายยางรดน้ำต้นไม้ไม่พับ
- สายส่งน้ำมันทนการกัดกร่อน
- สายยางทนแรงดันสูง
- ท่ออ่อนส่งลม
- สายดูดน้ำเครื่องสูบ
- สายยางฟู้ดเกรด


