เข็มขัดรัดท่อ หางปลา Thump

เข็มขัดรัดท่อ ORBIT หางปลา Thump
| เบอร์ | มิล | นิ้ว | อัน/กล่อง | อัน/ลัง | ราคา/อัน | ราคา/กล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OOO | 9.5 – 12 | 3/8 – 1/2 | 100 | 2000 | 13.30 | 1330 |
| MOO | 11 – 16 | 1/2 – 5/8 | 100 | 2000 | 13.30 | 1330 |
| OO | 13 – 20 | 1/2 – 3/4 | 100 | 2000 | 13.30 | 1330 |
| O | 16 – 22 | 5/8 – 7/8 | 100 | 1200 | 14.40 | 1440 |
| OX | 18 – 25 | 3/4 – 1 | 100 | 1200 | 14.40 | 1440 |
| 1A | 22 – 30 | 7/8 – 1.1/8 | 50 | 600 | 15.50 | 775 |
| 1 | 25 – 35 | 1 – 1.3/8 | 50 | 600 | 15.50 | 775 |
| 1X | 30 – 40 | 1.1/8 – 1.5/8 | 50 | 600 | 15.50 | 775 |
| 2A | 35 – 50 | 1.3/8 – 2 | 25 | 300 | 17.20 | 430 |
| 2 | 40 – 55 | 1.5/8 – 2.1/8 | 25 | 300 | 17.20 | 430 |
| 2X | 45 – 60 | 1.3/4 – 2.3/8 | 25 | 300 | 17.20 | 430 |
เข็มขัดรัดท่อ หางปลา Thump แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก




