เหล็กรัด ตรา ออบิท
| เบอร์ | มิล | นิ้ว | เหล็กล้วน | สแตนเลส W4 | หางปลา | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | (SS304) | Thump | |||||||||
| อัน/กล่อง | อัน/ลัง | ราคา | อัน/กล่อง | อัน/ลัง | ราคา | อัน/กล่อง | อัน/ลัง | ราคา | |||
| OOO | 9.5 – 12 | 3/8 – 1/2 | 100 | 2,000 | 8.25 | 100 | 2,000 | 12 | 100 | 2,000 | 12 |
| MOO | 11 – 16 | 1/2 – 5/8 | 100 | 2,000 | 7.50 | 100 | 2,000 | 21 | 100 | 2,000 | 12 |
| OO | 13 – 20 | 1/2 – 3/4 | 100 | 2,000 | 8.50 | 100 | 2,000 | 21 | 100 | 2,000 | 12 |
| O | 16 – 22 | 5/8 – 7/8 | 100 | 1,200 | 9.25 | 100 | 1,200 | 24 | 100 | 1,200 | 13 |
| OX | 18 – 25 | 3/4 – 1 | 100 | 1,200 | 8.50 | 100 | 1,200 | 24 | 100 | 1,200 | 13 |
| 1A | 22 – 30 | 7/8 – 1.1/8 | 100 | 1,200 | 9.25 | 100 | 1,200 | 27 | 50 | 600 | 14 |
| 1 | 25 – 35 | 1 – 1.3/8 | 50 | 1,000 | 9.25 | 100 | 1,000 | 27 | 50 | 600 | 14 |
| 1X | 30 – 40 | 1.1/8 – 1.5/8 | 50 | 1,000 | 9.25 | 100 | 1,000 | 27 | 50 | 600 | 14 |
| 2A | 35 – 50 | 1.3/8 – 2 | 50 | 600 | 10.50 | 100 | 600 | 32 | 25 | 300 | 15.50 |
| 2 | 40 – 55 | 1.5/8 – 2.1/8 | 50 | 600 | 10.50 | 100 | 600 | 32 | 25 | 300 | 15.50 |
| 2X | 45 – 60 | 1.3/4 – 2.3/8 | 50 | 600 | 10.50 | 100 | 600 | 32 | 25 | 300 | 15.50 |
| 3 | 55 – 70 | 2 – 2.3/4 | 50 | 600 | 12.00 | 10 | 350 | 35 | |||
| 3X | 60 – 80 | 2.3/8 – 3.1/8 | 50 | 600 | 13.25 | 10 | 350 | 38 | |||
| 4 | 70 – 90 | 2.3/4 – 3.1/2 | 25 | 300 | 13.50 | 5 | 300 | 38 | |||
| 4X | 85 – 100 | 3.1/8 – 4 | 25 | 300 | 13.50 | 5 | 300 | 38 | |||
| 5 | 90 – 120 | 3.1/2 – 4.3/4 | 25 | 300 | 15.50 | 5 | 300 | 42 | |||
| 6 | 100 – 125 | 4 – 5 | 25 | 300 | 17.00 | 5 | 300 | 46 | |||
| 6X | 130 – 150 | 5 – 5.3/4 | 25 | 300 | 19.00 | 5 | 300 | 46 | |||
| 7 | 130 – 160 | 5.1/8 – 6.1/4 | 10 | 150 | 19.50 | 5 | 150 | 55 | |||
| 8 | 150 – 180 | 5.7/8 – 7.1/8 | 10 | 150 | 23.00 | – | – | 60 | |||
| 9 | 170 – 200 | 6.5/8 – 7.7/8 | 10 | 100 | 27.00 | – | – | 65 | |||
| 10 | 190 – 230 | 7.1/2 – 9 | 10 | 100 | 31.00 | – | – | 70 | |||
| 11 | 220 – 250 | 8.7/8 – 10 | 10 | 100 | 35.00 | – | – | 75 | |||
| 12 | 240 – 280 | 9.7/8 – 11 | 10 | 100 | 39.00 | – | – | 80 | |||
| 13 | 270 – 300 | 10.7/8 – 12 | 10 | 50 | 50.00 | – | – | – | |||
| 14 | 290 – 330 | 11.7/8 – 13 | 10 | 50 | 55.00 | – | – | – | |||
| 15 | 320 – 360 | 12.7/8 – 14 | 10 | 50 | 60.00 | – | – | – | |||
| 16 | 350 – 380 | 13.3/4 – 15 | 10 | 50 | 65.00 | – | – | – | |||
เหล็กรัด ตรา ออบิท แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก



