เหล็กรัด ตรา ออบิท OB-HD รุ่น HEAVY GEAR เกรด W4

เข็มขัดรัดท่อ ออบิท รุ่นแรงดันสูง HEAVY GEAR (OBHD)
อัปเดต 1/9/2566
| รหัสสินค้า | มิล | ชิ้น / แพ็ค | ชิ้น / ลัง | ราคา W2 | ราคา W4 | รหัสสินค้า | มิล | ชิ้น / แพ็ค | ชิ้น / ลัง | ราคา W2 | ราคา W4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBHD – 19 | 17-19 | 25 | 200 | 43 | 92 | OBHD – 97 | 91-97 | 5 | 100 | 130 | 240 |
| OBHD – 21 | 19-21 | 25 | 200 | 44 | 93 | OBHD – 104 | 97-104 | 5 | 100 | 140 | 245 |
| OBHD – 23 | 21-23 | 25 | 200 | 45 | 94 | OBHD – 112 | 104-112 | 5 | 100 | 150 | 250 |
| OBHD – 25 | 23-25 | 25 | 200 | 46 | 95 | OBHD – 121 | 112-121 | 5 | 100 | 160 | 260 |
| OBHD – 27 | 25-27 | 25 | 200 | 48 | 96 | OBHD – 130 | 121-130 | 5 | 100 | 170 | 270 |
| OBHD – 29 | 27-29 | 25 | 200 | 50 | 97 | OBHD – 140 | 130-140 | 5 | 50 | 190 | 360 |
| OBHD – 31 | 29-31 | 25 | 200 | 52 | 99 | OBHD – 150 | 140-150 | 5 | 50 | 200 | 380 |
| OBHD – 34 | 31-34 | 25 | 200 | 54 | 100 | OBHD – 162 | 150-162 | 5 | 50 | 210 | 390 |
| OBHD – 37 | 34-37 | 25 | 200 | 56 | 105 | OBHD – 174 | 162-174 | 5 | 20 | 215 | 400 |
| OBHD – 40 | 37-40 | 25 | 200 | 58 | 110 | OBHD – 187 | 174-187 | 5 | 20 | 220 | 415 |
| OBHD – 43 | 40-43 | 25 | 200 | 60 | 120 | OBHD – 200 | 187-200 | 5 | 20 | 230 | 425 |
| OBHD – 47 | 43-47 | 20 | 100 | 70 | 130 | OBHD – 213 | 200-213 | 5 | 20 | 240 | 435 |
| OBHD – 51 | 47-51 | 20 | 100 | 75 | 135 | OBHD – 226 | 213-226 | 5 | 20 | 245 | 445 |
| OBHD – 55 | 51-55 | 20 | 100 | 80 | 145 | OBHD – 239 | 226-239 | 5 | 20 | 250 | 455 |
| OBHD – 59 | 55-59 | 20 | 100 | 85 | 155 | OBHD – 252 | 239-252 | 5 | 20 | 260 | 465 |
| OBHD – 63 | 59-63 | 20 | 100 | 90 | 165 | OBHD – 265 | 252-265 | 5 | 20 | 270 | 480 |
| OBHD – 68 | 63-68 | 20 | 100 | 95 | 180 | OBHD – 278 | 265-278 | 5 | 20 | 280 | 490 |
| OBHD – 73 | 68-73 | 5 | 100 | 100 | 200 | OBHD – 291 | 278-291 | 5 | 20 | 290 | 510 |
| OBHD – 79 | 73-79 | 5 | 100 | 105 | 210 | OBHD – 304 | 291-304 | 5 | 20 | 300 | 520 |
| OBHD – 85 | 79-85 | 5 | 100 | 110 | 220 | OBHD – 317 | 304-317 | 5 | 20 | 310 | 530 |
| OBHD – 91 | 85-91 | 5 | 100 | 120 | 230 | OBHD – 330 | 317-330 | 5 | 20 | 320 | 540 |
ORBIT
เหล็กรัด ตรา ออบิท OB-HD รุ่น HEAVY GEAR เกรด W4 แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก



