เข็มขัดรัดท่อ ออบิท W3 รุ่นทอร์ค(Torc) สแตนเลส SS430

เข็มขัดรัดท่อ ออบิท W3 รุ่นทอร์ค (Torc) สแตนเลส SS430
| เบอร์ | ขนาด | อัน/กล่อง | อัน/ลัง | W3/SS430 ราคา/อัน |
|---|---|---|---|---|
| OOO | 9.5 – 12 | 25 | 2000 | 22 |
| MOO | 11 – 16 | 25 | 2000 | 22 |
| OO | 13 – 20 | 25 | 1200 | 22 |
| O | 16 – 22 | 25 | 1200 | 25 |
| OX | 18 – 25 | 25 | 1200 | 25 |
| 1A | 22 – 30 | 25 | 1000 | 30 |
| 1 | 25 – 35 | 25 | 1000 | 30 |
| 1X | 30 – 40 | 25 | 1000 | 30 |
| 2A | 35 – 50 | 25 | 600 | 35 |
| 2 | 40 – 55 | 25 | 600 | 35 |
| 2X | 45 – 60 | 25 | 600 | 35 |
| 3 | 55 – 70 | 25 | 300 | 40 |
| 3X | 60 – 80 | 25 | 300 | 40 |
| 4 | 70 – 90 | 25 | 300 | 45 |
| 4X | 85 – 100 | 25 | 150 | 45 |
| 5 | 90 – 120 | 25 | 150 | 60 |
| 6 | 100 – 125 | 25 | 150 | 55 |
| 6X | 130 – 150 | 25 | 150 | 55 |
| 7 | 130 – 160 | 10 | 150 | 60 |
| 8 | 150 – 180 | 10 | 150 | 65 |
| 9 | 170 – 200 | 10 | 100 | 70 |
| 10 | 190 – 230 | 10 | 100 | 75 |
| 11 | 220 – 250 | 10 | 100 | 80 |
| 12 | 240 – 280 | 10 | 100 | 85 |
สินค้าจำหน่าย แบบยกกล่อง / ราคาตามตาราง ต่อ/ชิ้น
เข็มขัดรัดท่อ ออบิท W3 รุ่นทอร์ค(Torc) สแตนเลส SS430 แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แก้ท่อน้ำรั่ว
- ข้อต่อก๊อกน้ำซึม
- อุปกรณ์เดินท่อลมโรงงาน
- ข้อต่อสามทางทองเหลือง
- เช็ควาล์วกันน้ำย้อน
- อะไหล่ประปาหาซื้อยาก



