แม่เหล็กตัว U
| รุ่น | กว้าง (มิล) | สูง (มิล) | ยาว (มิล) | ช่องห่างขาเหล็ก (มิล) | ขนาดของรู (มิล) | น้ำหนัก (กก.) | แรงดูด (กก.) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E811 | 20 | 20 | 30 | 15 | 4 | 0.06 | 4.5 | 480 |
| E812 | 25 | 25 | 40 | 20 | 5 | 0.12 | 9 | 855 |
| E813 | 30 | 30 | 45 | 23 | 5 | 0.18 | 11.8 | 1,195 |
| E814 | 44.5 | 35 | 57 | 27.8 | 2X7.9 | 0.37 | 23.5 | 2,400 |
| E815 | 57.2 | 41.3 | 70 | 34.1 | 2X7.9 | 0.71 | 37 | 3,510 |
| E816 | 82.6 | 54 | 79.4 | 38.1 | 2X9.5 | 1.45 | 47 | 6,500 |
แม่เหล็กตัว U แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แม่เหล็กจับฉากเชื่อม
- อุปกรณ์เก็บตะปูบนพื้น
- แม่เหล็กยกแผ่นเหล็ก
- ตัวดูดเศษเหล็กโรงกลึง
- แม่เหล็กแรงสูงงานช่าง


