แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา ECLIPSE
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิล) | ยาว (มิล) | ขนาด (มิล) | ขนาดของรู (มิล) | น้ำหนัก (กก.) | แรงดูด (กก.) | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E821 | 12.5 | 9.5 | 9.5-7.2 | 4.5 | 0.006 | 0.7 | 115 |
| E822 | 19.1 | 12.7 | 5.6-8.7 | 4.8 | 0.002 | 1.9 | 180 |
| E823 | 25.4 | 15.9 | 5.6-8.7 | 4.8 | 0.050 | 3.4 | 260 |
| E824 | 31.8 | 25.4 | 8.0-12.7 | 7.1 | 0.113 | 4.6 | 395 |
| E825 | 22.2 | 19.1 | 6.4-6.4 | 4.8 | 0.050 | 3 | 320 |
แม่เหล็กทรงกระบอกปลาย 2 ขา ECLIPSE แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- แม่เหล็กจับฉากเชื่อม
- อุปกรณ์เก็บตะปูบนพื้น
- แม่เหล็กยกแผ่นเหล็ก
- ตัวดูดเศษเหล็กโรงกลึง
- แม่เหล็กแรงสูงงานช่าง

