แม่แรงลม/แม่แรงกระปุก PRINCE
| ขนาด | ความสูง (mm) | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|
| เมื่อไม่ใช้งาน | สูงสุดเมื่อยกขึ้น | สูงสุดเมื่อขันน็อตแล้ว | ||
| 2 ตัน | 146 | 235 | 287 | 315.- |
| 4 ตัน | 156 | 256 | 319 | 400.- |
| 6 ตัน | 193 | 321 | 386 | 625.- |
| 8 ตัน | 197 | 330 | 409 | 690.- |
| 10 ตัน | 200 | 338 | 416 | 800.- |
| 12 ตัน | 201 | 340 | 418 | 875.- |
| 16 ตัน | 203 | 352 | 438 | 1,000.- |
| 20 ตัน | 224 | 380 | 464 | 1,125.- |
| 32 ตัน | 241 | 397 | – | 1,625.- |
| 50 ตัน | 283 | 462 | – | 2,875.- |
แม่แรงลม/แม่แรงกระปุก PRINCE แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- สลิงยกของไม่ให้เป็นรอย
- รอกโยกโซ่ 1 ตัน
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก
- อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องจักร



