ไขควง IRWIN

| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มิล) | L | L1 | C | H | A | B | ราคาต่อโหล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T9097788 | #0 1/8″x5″ | 3×125 | 125 | 215 | 21 | – | – | – | 345.- |
| *T9097789 | #0 1/8″x6″ | 4×150 | 150 | 240 | 21 | – | – | – | 360.- |
| *T9097790 | #0 3/16″x3″ | 5×80 | 80 | 180 | 31 | – | – | – | 325.- |
| T9097791 | #0 3/16″x4″ | 5×100 | 100 | 200 | 31 | – | – | – | 325.- |
| T9097808 | #1 3/16″x4″ | 3×100 | 100 | 190 | 21 | – | – | – | 380.- |
| T9097809 | #1 3/16″x6″ | 5×150 | 150 | 250 | 31 | – | – | – | 360.- |
| T9097810 | #1 3/16″x8″ | 5×200 | 200 | 300 | 31 | – | – | – | 450.- |
| *T9097812 | #2 1/4″x4″ | 6×100 | 100 | 210 | 34 | 10 | – | – | 395.- |
| T9097813 | #2 1/4″x5″ | 6×125 | 125 | 235 | 34 | 10 | – | – | 415.- |
| T9097814 | #2 1/4″x6″ | 6×150 | 150 | 260 | 34 | 10 | – | – | 450.- |
| T9097815 | #2 1/4″x8″ | 6×200 | 200 | 310 | 34 | 10 | – | – | 525.- |
| T9097816 | #2 1/4″x10″ | 6×250 | 250 | 360 | 34 | 10 | – | – | 720.- |
| *T9097817 | #3 5/16″x6″ | 8×150 | 150 | 260 | 34 | 12 | – | – | 705.- |
| *T9097818 | #3 5/16″x8″ | 8×200 | 200 | 310 | 34 | 12 | – | – | 830.- |
| *T9097819 | #3 5/16″x10″ | 8×250 | 250 | 360 | 34 | 12 | – | – | 1,045.- |
| T9097820 | #3×6 | 8×250 | 250 | 360 | 34 | 12 | – | – | 1,385.- |
| *T9097796 | 3/16″x3″ | 5×80 | 80 | 180 | 31 | – | 4 | 0.8 | 325.- |
| T9097797 | 3/16″x4″ | 5×100 | 100 | 200 | 31 | – | 4 | 0.8 | 325.- |
| T9097798 | 3/16″x6″ | 5×150 | 150 | 250 | 31 | – | 4 | 0.8 | 360.- |
| T9097799 | 3/16″x8″ | 5×200 | 200 | 300 | 31 | – | 4 | 0.8 | 450.- |
| *T9097800 | 1/4″x4″ | 6×100 | 100 | 210 | 34 | 10 | 6 | 0.9 | 395.- |
| T9097801 | 1/4″x5″ | 6×125 | 125 | 235 | 34 | 10 | 6 | 0.9 | 415.- |
| T9097802 | 1/4″x6″ | 6×150 | 150 | 260 | 34 | 10 | 6 | 0.9 | 450.- |
| T9097803 | 1/4″x8″ | 6×200 | 200 | 310 | 34 | 10 | 6 | 0.9 | 525.- |
| T9097804 | 1/4″x10″ | 6×250 | 250 | 360 | 34 | 10 | 6 | 0.9 | 720.- |
| *T9097805 | 5/16″x6″ | 8×150 | 150 | 260 | 34 | 12 | 8 | 1.2 | 705.- |
| *T9097806 | 5/16″x8″ | 8×200 | 200 | 310 | 34 | 12 | 8 | 1.3 | 830.- |
| *T9097807 | 5/16″x10″ | 8×250 | 250 | 360 | 34 | 12 | 8 | 1.4 | 1,045.- |
ไขควง IRWIN แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- ไขควงเช็คไฟ
- ไขควงตอกคลายน็อตแน่น
- ชุดไขควงซ่อมมือถือ
- ไขควงด้ามยางกันลื่น
- เครื่องมือขันสกรูเฟอร์นิเจอร์
- ไขควงสลับหัว


