แม่แรงยกข้าง 5, 10, 20,30 ตัน TOYO รุ่น Hydraulic Toe Jack
| ขนาด | ยกข้าง | ยกข้าง | ยกบน | ราคา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ต่ำสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | สูงสุด | |||
| รุ่น 5 ตัน | 2.5 ตัน | 16 MM | 130 MM | 235 MM | 362 MM | 5,500.- |
| รุ่น 10 ตัน (มีสปริง) | 5 ตัน | 25 MM | 148 MM | 295 MM | 418 MM | 8,500.- |
| รุ่น 20 ตัน (มีสปริง) | 10 ตัน | 32 MM | 173 MM | 330 MM | 471 MM | 15,500.- |
| รุ่น 30 ตัน (มีสปริง) | 15 ตัน | 28 MM | 193 MM | 340 MM | 505 MM | 19,500.- |
แม่แรงยกข้าง 5, 10, 20,30 ตัน TOYO แก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
- รอกยกเครื่องยนต์
- แม่แรงยกรถบรรทุก
- สลิงยกของไม่ให้เป็นรอย
- รอกโยกโซ่ 1 ตัน
- เครื่องทุ่นแรงยกของหนัก
- อุปกรณ์ขนย้ายเครื่องจักร




