
| รุ่น | ความสามารถยก (กก.) | ยกสูง (เมตร) | ความเร็ว (เมตร/นาที) | กำลังไฟ (วัตต์) | ขนาดสลิง (มม.) | ขนาดกล่อง (ซม.) | น้ำหนัก (กก.) | ราคา | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบสลิงเดียว | แบบสลิงคู่ | แบบสลิงเดียว | แบบสลิงคู่ | แบบสลิงเดียว | แบบสลิงคู่ | ||||||
| PA200 | 100 | 200 | 20 | 10 | 10 | 5 | 510W | 3 | 45x16x28 | 13 | 4,100.- |
| PA300 | 150 | 300 | 600W | 3 | 45x16x28 | 13 | 4,500.- | ||||
| PA500 | 250 | 500 | 1000W | 4 | 48x17x28 | 18 | 5,800.- | ||||
| PA800 | 400 | 800 | 1450W | 5 | 48x17x28 | 21 | 6,400.- | ||||
| PA1000 | 500 | 1000 | 1800W | 5.5 | 56x24x32 | 31 | 9,700.- | ||||
✅ จุดเด่นสินค้า (Product Highlights)
- โครงมอเตอร์เป็นอลูมิเนียมพ่นสีทองแดง ทนความร้อนสูง
- มอเตอร์เดินเงียบเรียบไร้เสียงรบกวน
- ลูกยาง Auto Stop ขนาดใหญ่ ทนต่อการเสียดสี
- เพิ่มสวิตช์กันอุบัติเหตุ ขณะใช้งาน
- ลวดสลิงพิเศษ ป้องกันการบิด หรือ ขาด




