เครื่องต๊าฟเกลียวไฟฟ้า ประเทศญี่ปุ่น (BEAVER JAPAN)
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
| รุ่น | กำลังไฟมอเตอร์ | ความเร็วรอบต่อนาที | อุปกรณ์มาตรฐาน | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|
| หัวต๊าฟ | ฟันต๊าฟ | ||||
| BEAVER 50 | 750 W | 40 | AT 1/2″ – 2″ | AT 1/2″ – 3/4″, AT 1 – 1.1/2″ (2″) | 52,875.- |
| BEAVER 80 | 1140 W | 33 | AT 1/2″ – 2″, AT 2.1/2″ – 3″ | AT 1/2″ – 3/4″, AT 1 – 1.1/2″ (2″), AT 2.1/2″ – 3″ | 75,625.- |
| BEAVER 50AT (ออโตเมติก) | 750 W | 40 | AT 1/2″ – 2″ | AT 1/2″ – 3/4″, AT 1 – 1.1/2″ (2″) | 56,875.- |
| BEAVER 80AT (ออโตเมติก) | 1140 W | 33 | AT 1/2″ – 2″, AT 2.1/2″ – 3″ | AT 1/2″ – 3/4″, AT 1 – 1.1/2″ (2″), AT 2.1/2″ – 3″ | 85,250.- |
| BEAVER 100AT (ออโตเมติก) | 1140 W | 48/18 (2 สปีด) | 1/2″ – 2″, 2.1/2″ – 4″ | 1/2″ – 3/4″, 1″ – 2″, 2.1/2″ – 4″ | 146,250.- |
Asada


